Cavendish Service Basin
6/4/11 2,4-D 0.02ug/L
5/5/11 2,4-D 0.02ug/L
18/5/11 2,4-D 0.01ug/L
5/4/22: 2,4-D 0.01ug/L
5/4/22: MCPA 0.01ug/L
5/10/22: MCPA 0.06ug/L
5/7/23: MCPA 0.03ug/L
Wannon Water FoI
Cavendish Service Basin
6/4/11 2,4-D 0.02ug/L
5/5/11 2,4-D 0.02ug/L
18/5/11 2,4-D 0.01ug/L
5/4/22: 2,4-D 0.01ug/L
5/4/22: MCPA 0.01ug/L
5/10/22: MCPA 0.06ug/L
5/7/23: MCPA 0.03ug/L
Wannon Water FoI
Cavendish Service Basin
6/4/11 2,4-D 0.02ug/L
5/5/11 2,4-D 0.02ug/L
18/5/11 2,4-D 0.01ug/L
5/4/22: 2,4-D 0.01ug/L
5/4/22: MCPA 0.01ug/L
5/10/22: MCPA 0.06ug/L
5/7/23: MCPA 0.03ug/L
Wannon Water FoI