MVIA Ch3 – reg MV 192 – Larissa Rd

30 Jul 2015 1.35am 156ug/L

6 Aug 2015 1.25am 38.7ug/L

10 Aug 2015 9.45am 40.4ug/L

15 Aug 2015 12.15pm 20ug/L

17 Aug 2015 9.37am 15ug/L

20 Aug 2015 11.30am 16ug/L

24 Aug 2015 9.47am 3.4ug/L

26 Aug 2015 11.41am 1.1ug/L

30 Aug 2015 11.41am 0.62ug/L

2015 Jul/Aug: Larissa Rd Channel Yarroweyah. Pesticide: Imazapyr

MVIA Ch3 – reg MV 192 – Larissa Rd

30 Jul 2015 1.35am 156ug/L

6 Aug 2015 1.25am 38.7ug/L

10 Aug 2015 9.45am 40.4ug/L

15 Aug 2015 12.15pm 20ug/L

17 Aug 2015 9.37am 15ug/L

20 Aug 2015 11.30am 16ug/L

24 Aug 2015 9.47am 3.4ug/L

26 Aug 2015 11.41am 1.1ug/L

30 Aug 2015 11.41am 0.62ug/L

GMW FoI 2015/6