Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd (China) – Exported Food breaching Australian MRL’s for: Azoxystrobin, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Difenconazole, Dimethomorph, Indoxacarb, Cyhalothrin, Thiabendazole, Carbendazim, Iprodione
19/06/2017 | Princess green Lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Chlorpyrifos | 1 |
19/06/2017 | Princess green Lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Cypermethrin | 0.4 |
19/06/2017 | Princess green Lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Difenoconazole | 0.2 |
19/06/2017 | Princess green Lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Iprodione | 10 |
19/06/2017 | Princess green Lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Thiabendazole | 0.03 |
11/06/2019 | Fresh lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Azoxystrobin | 0.55 |
11/06/2019 | Fresh lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Chlorpyrifos | 0.33 |
11/06/2019 | Fresh lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Cypermethrin | 0.43 |
11/06/2019 | Fresh lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Difenoconazole | 0.84 |
11/06/2019 | Fresh lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Difenoconazole | 0.73 |
11/06/2019 | Fresh lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Dimethomorph | 0.73 |
11/06/2019 | Fresh lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Dimethomorph | 0.096 |
11/06/2019 | Fresh lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Indoxacarb | 0.068 |
11/06/2019 | Fresh lychee | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Indoxacarb | 0.12 |
8/07/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Azoxystrobin | 0.16 |
8/07/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Azoxystrobin | 0.22 |
8/07/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Cyhalothrin | 0.06 |
8/07/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Cyhalothrin | 0.07 |
8/07/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Difenconazole | 0.088 |
8/07/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Difenconazole | 0.095 |
8/07/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Thiabendazole | 2.2 |
8/07/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Thiabendazole | 1.9 |
13/08/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Carbendazim | 1.8 |
13/08/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Chlorpyrifos | 0.09 |
13/08/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Cypermethrin | 0.39 |
13/08/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Dimethomorph | 0.43 |
13/08/2019 | Fresh lychees | China | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | Thiabendazole | 0.04 |
Source: AQIS Failing Food Surveys. Department of Agriculture Australia