2009 May – June. Gladstone Ports Dredging. Pesticides detected: Metalachlor, Chlorpyrifos

 
 

Metalachlor Water Quality Monitoring Results

24/6/09: Station WQ01 0.013ug/L

23/6/09: Station WQ02 0.009ug/L

24/6/09: Station WQ06 0.099ug/L

24/6/09: Station WQ07 0.03ug/L

23/6/09: Station WQ08 0.273ug/L

24/6/09: Station WQ09 0.027ug/L

23/6/09: Station WQ12 0.075ug/L

Chlorpyrifos Water Quality Monitoring Results

 

Metalachlor Water Quality Monitoring Results

24/6/09: Station WQ01 0.013ug/L

23/6/09: Station WQ02 0.009ug/L

24/6/09: Station WQ06 0.099ug/L

24/6/09: Station WQ07 0.03ug/L

23/6/09: Station WQ08 0.273ug/L

24/6/09: Station WQ09 0.027ug/L

23/6/09: Station WQ12 0.075ug/L

Chlorpyrifos Water Quality Monitoring Results

https://www.westernbasinportdevelopment.com.au/media/pdf/EIS%20Appendix%20K.pdf