Tianjin Jinghai Huixin Industry and Trade Co Ltd (China) – Exported Food breaching Australian MRL’s for: Carbendazim, Cyhalothrin, Propiconazole, Pyrimethanil, Thiabendazole, Triadimefon, Triadimenol
5/03/2019 | Dried red dates | China | Tianjin Jinghai Huixin Industry And Trade Co Ltd | Carbendazim | 0.78mg/kg |
5/03/2019 | Dried red dates | China | Tianjin Jinghai Huixin Industry And Trade Co Ltd | Cyhalothrin | 0.011mg/kg |
5/03/2019 | Dried red dates | China | Tianjin Jinghai Huixin Industry And Trade Co Ltd | Propiconazole | 0.37mg/kg |
5/03/2019 | Dried red dates | China | Tianjin Jinghai Huixin Industry And Trade Co Ltd | Pyrimethanil | 0.12mg/kg |
5/03/2019 | Dried red dates | China | Tianjin Jinghai Huixin Industry And Trade Co Ltd | Thiabendazole | 1mg/kg |
5/03/2019 | Dried red dates | China | Tianjin Jinghai Huixin Industry And Trade Co Ltd | Triadimefon | 0.2mg/kg |
5/03/2019 | Dried red dates | China | Tianjin Jinghai Huixin Industry And Trade Co Ltd | Triadimenol | 0.08mg/kg |
Source: AQIS Failing Food Surveys. Department of Agriculture Australia