Bright Drinking Water Supply – Freeburgh Storage

23/7/18: Freeburgh Storage 2,4-D 0.52µg/L

21/1/19: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

22/7/19: Freeburgh Storage Tebuthiuron 0.03µg/L

26/8/19: Freeburgh Storage Benomyl 0.01µg/L

26/8/19: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

26/8/19: Freeburgh Storage Tebuthiuron 0.03µg/L

26/8/19: Freeburgh Storage Atrazine 0.01µg/L

25/9/19: Freeburgh Storage Benomyl 0.01µg/L

28/10/19: Freeburgh Storage Benomyl 0.01µg/L

25/11/19: Freeburgh Storage Benomyl 0.01µg/L

28/11/20: Freeburgh Storage Picloram 0.01µg/L

27/4/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.7µg/L

25/5/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.42µg/L

22/6/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.38µg/L

22/6/20: Freeburgh Storage 2,6-D 0.01µg/L

27/7/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.24µg/L

31/8/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.21µg/L

28/9/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.14µg/L

19/10/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.16µg/L

9/11/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.11µg/L

14/12/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.06µg/L

11/1/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.1µg/L

1/2/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.08µg/L

1/3/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

12/4/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.02µg/L

10/5/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.06µg/L

15/6/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

13/9/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

11/10/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

13/12/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

13/12/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.06µg/L

13/12/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

7/2/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

15/3/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.05µg/L

15/3/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.06µg/L

23/5/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

27/6/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

25/7/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.02µg/L

22/8/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

22/8/22: Freeburgh Storage Benomyl 0.02µg/L

26/9/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.12µg/L

26/9/22: Freeburgh Storage Benomyl 0.02µg/L

24/10/22: Freeburgh Storage Benomyl 0.06µg/L

28/11/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.04µg/L

28/11/22: Freeburgh Storage Benomyl 0.01µg/L

28/12/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

9/1/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.05µg/L

13/2/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

13/3/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.02µg/L

8/5/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

13/6/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.02µg/L

10/7/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

11/9/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.25µg/L

11/9/23: Freeburgh Storage MCPA 0.04µg/L

9/10/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.04µg/L

13/11/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

11/12/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.02µg/L

8/1/24: Freeburgh Storage 2,4-D 0.02µg/L

12/2/24: Freeburgh Storage MCPA 0.01µg/L

12/2/24: Freeburgh Storage Triclopyr 0.02µg/L

12/8/24: Freeburgh Storage MCPA 0.02µg/L

9/9/24: Freeburgh Storage MCPA 0.02µg/L

2018/23: Bright Drinking Water Supply. Freeburgh Storage. Pesticides: Multiple

Bright Drinking Water Supply – Freeburgh Storage

23/7/18: Freeburgh Storage 2,4-D 0.52µg/L

21/1/19: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

22/7/19: Freeburgh Storage Tebuthiuron 0.03µg/L

26/8/19: Freeburgh Storage Benomyl 0.01µg/L

26/8/19: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

26/8/19: Freeburgh Storage Tebuthiuron 0.03µg/L

26/8/19: Freeburgh Storage Atrazine 0.01µg/L

25/9/19: Freeburgh Storage Benomyl 0.01µg/L

28/10/19: Freeburgh Storage Benomyl 0.01µg/L

25/11/19: Freeburgh Storage Benomyl 0.01µg/L

28/11/20: Freeburgh Storage Picloram 0.01µg/L

27/4/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.7µg/L

25/5/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.42µg/L

22/6/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.38µg/L

22/6/20: Freeburgh Storage 2,6-D 0.01µg/L

27/7/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.24µg/L

31/8/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.21µg/L

28/9/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.14µg/L

19/10/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.16µg/L

9/11/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.11µg/L

14/12/20: Freeburgh Storage 2,4-D 0.06µg/L

11/1/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.1µg/L

1/2/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.08µg/L

1/3/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

12/4/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.02µg/L

10/5/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.06µg/L

15/6/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

13/9/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

11/10/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

13/12/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

13/12/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.06µg/L

13/12/21: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

7/2/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

15/3/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.05µg/L

15/3/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.06µg/L

23/5/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

27/6/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

25/7/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.02µg/L

22/8/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

22/8/22: Freeburgh Storage Benomyl 0.02µg/L

26/9/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.12µg/L

26/9/22: Freeburgh Storage Benomyl 0.02µg/L

24/10/22: Freeburgh Storage Benomyl 0.06µg/L

28/11/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.04µg/L

28/11/22: Freeburgh Storage Benomyl 0.01µg/L

28/12/22: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

9/1/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.05µg/L

13/2/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

13/3/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.02µg/L

8/5/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

13/6/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.02µg/L

10/7/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.01µg/L

11/9/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.25µg/L

11/9/23: Freeburgh Storage MCPA 0.04µg/L

9/10/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.04µg/L

13/11/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.03µg/L

11/12/23: Freeburgh Storage 2,4-D 0.02µg/L

8/1/24: Freeburgh Storage 2,4-D 0.02µg/L

12/2/24: Freeburgh Storage MCPA 0.01µg/L

12/2/24: Freeburgh Storage Triclopyr 0.02µg/L

12/8/24: Freeburgh Storage MCPA 0.02µg/L

9/9/24: Freeburgh Storage MCPA 0.02µg/L