Briagolong Raw Drinking Water

29/9/21: 2,4-D 0.37ug/L

14/12/21: 2,6-D 0.02ug/L

11/1/22: 2,4-D 0.01ug/L

13/12/22: 2,4-D 0.02ug/L

13/12/22: 2,6-D 0.02ug/L

9/4/22: Tebuconazole 0.01ug/L

2021/2022: Briagalong (Victoria). 2,4-D, 2,6-D, Tebuconazole

Briagolong Raw Drinking Water

29/9/21: 2,4-D 0.37ug/L

14/12/21: 2,6-D 0.02ug/L

11/1/22: 2,4-D 0.01ug/L

13/12/22: 2,4-D 0.02ug/L

13/12/22: 2,6-D 0.02ug/L

9/4/22: Tebuconazole 0.01ug/L