Taylors Lake at Outlet

8/7/20: Atrazine 0.41ug/L, Benomyl 0.1ug/L, Metolachlor 0.05ug/L, Simazine 0.35ug/L, Terbuthylazine 0.08ug/L

7/10/20: Atrazine 0.24ug/L, Benomyl 0.08ug/L, Metolachlor 0.033ug/L, Simazine 0.22ug/L, Terbuthylazine 0.05ug/L

12/1/21: Atrazine 0.21ug/L, Benomyl 0.09ug/L, Metolachlor 0.024ug/L, Simazine 0.23ug/L, Terbuthylazine 0.04ug/L

13/5/21: Atrazine 0.3ug/L, Benomyl 0.08ug/L, Metolachlor 0.02ug/L, Simazine 0.27ug/L, Terbuthylazine 0.07ug/L

Source: GWMWater FoI

2020/21: Taylors Lake at Outlet (Victoria)

Taylors Lake at Outlet

8/7/20: Atrazine 0.41ug/L, Benomyl 0.1ug/L, Metolachlor 0.05ug/L, Simazine 0.35ug/L, Terbuthylazine 0.08ug/L

7/10/20: Atrazine 0.24ug/L, Benomyl 0.08ug/L, Metolachlor 0.033ug/L, Simazine 0.22ug/L, Terbuthylazine 0.05ug/L

12/1/21: Atrazine 0.21ug/L, Benomyl 0.09ug/L, Metolachlor 0.024ug/L, Simazine 0.23ug/L, Terbuthylazine 0.04ug/L

13/5/21: Atrazine 0.3ug/L, Benomyl 0.08ug/L, Metolachlor 0.02ug/L, Simazine 0.27ug/L, Terbuthylazine 0.07ug/L

Source: GWMWater FoI