Rocklands Reservoir at Outlet Raw Water

4/4/19: Atrazine 0.02ug/L, Benomyl 0.02ug/L, Metolachlor 0.01ug/L, Simazine 0.1ug/L, Terbuthylazine 0.01ug/L

6/1/20: Atrazine 0.01ug/L, Simazine 0.05ug/L

7/1/21: Atrazine 0.01ug/L, Benomyl 0.02ug/L, Simazine 0.08ug/L

8/4/21: Atrazine 0.01ug/L, Benomyl 0.02ug/L, Simazine 0.08ug/L

5/8/21: Atrazine 0.01ug/L, Simazine 0.09ug/L, Terbuthylazine 0.01ug/L

7/4/22: Atrazine 0.01ug/L, Benomyl 0.02ug/L, Simazine 0.13ug/L

4/8/22: Simazine 0.09ug/L

5/4/23: Simazine 0.06ug/L

10/8/23: Simazine 0.13ug/L

4/4/24: Benomyl 0.01ug/L, Simazine 0.06ug/L

8/8/24: Simazine 0.05ug/L

16/4/25: Simazine 0.04ug/L

7/8/25: Simazine 0.02ug/L

Source: GWMWater FoI

2019/25: Rocklands Reservoir Outlet (Victoria)

Rocklands Reservoir at Outlet Raw Water

4/4/19: Atrazine 0.02ug/L, Benomyl 0.02ug/L, Metolachlor 0.01ug/L, Simazine 0.1ug/L, Terbuthylazine 0.01ug/L

6/1/20: Atrazine 0.01ug/L, Simazine 0.05ug/L

7/1/21: Atrazine 0.01ug/L, Benomyl 0.02ug/L, Simazine 0.08ug/L

8/4/21: Atrazine 0.01ug/L, Benomyl 0.02ug/L, Simazine 0.08ug/L

5/8/21: Atrazine 0.01ug/L, Simazine 0.09ug/L, Terbuthylazine 0.01ug/L

7/4/22: Atrazine 0.01ug/L, Benomyl 0.02ug/L, Simazine 0.13ug/L

4/8/22: Simazine 0.09ug/L

5/4/23: Simazine 0.06ug/L

10/8/23: Simazine 0.13ug/L

4/4/24: Benomyl 0.01ug/L, Simazine 0.06ug/L

8/8/24: Simazine 0.05ug/L

16/4/25: Simazine 0.04ug/L

7/8/25: Simazine 0.02ug/L

Source: GWMWater FoI