Vadilal Industries Limited (India) – Exported Food breaching Australian MRL’s for: Profenofos, Chlorpyrifos, Acephate, Tebuconazole, Dimethoate
9/03/2018 | Fenugreek leaves | India | Vadilal Industries Limited | Profenofos | 0.22mg/kg |
10/05/2018 | Fenugreek leaves | India | Vadilal Industries Limited | Chlorpyrifos | 0.016mg/kg |
10/05/2018 | Fenugreek leaves | India | Vadilal Industries Limited | Profenofos | 0.145mg/kg |
11/05/2018 | Fenugreek leaves | India | Vadilal Industries Limited | Profenofos | 0.29mg/kg |
26/07/2018 | Spinach Leaves | India | Vadilal Industries Limited | Acephate | 0.083mg/kg |
27/07/2018 | Hyacinth Bean | India | Vadilal Industries Limited | Profenofos | 0.176mg/kg |
5/11/2018 | Frozen fenugreek leaves | India | Vadilal Industries Limited | Chlorpyrifos | 0.032mg/kg |
3/12/2018 | Spinach Leaves | India | Vadilal Industries Limited | Chlorpyrifos | 0.02mg/kg |
11/12/2018 | Spinach Leaves | India | Vadilal Industries Limited | Profenofos | 0.36mg/kg |
24/12/2018 | Frozen spinach leaves | India | Vadilal Industries Limited | Chlorpyrifos | 0.085mg/kg |
24/12/2018 | Frozen spinach leaves | India | Vadilal Industries Limited | Profenofos | 0.12mg/kg |
28/12/2018 | Spinach Leaves | India | Vadilal Industries Limited | Chlorpyrifos | 0.04mg/kg |
28/12/2018 | Spinach Leaves | India | Vadilal Industries Limited | Chlorpyrifos | 0.024mg/kg |
22/01/2019 | Spinach Leaves | India | Vadilal Industries Limited | Acephate | 0.13mg/kg |
30/01/2019 | Spinach Leaves | India | Vadilal Industries Limited | Acephate | 0.08mg/kg |
30/01/2019 | Spinach Leaves | India | Vadilal Industries Limited | Chlorpyrifos | 0.02mg/kg |
30/01/2019 | Spinach Leaves | India | Vadilal Industries Limited | Chlorpyrifos | 0.024mg/kg |
6/02/2019 | Spinach Leaves | India | Vadilal Industries Limited | Chlorpyrifos | 0.03mg/kg |
8/05/2019 | Green chilli | India | Vadilal Industries Limited | Tebuconazole | 0.059mg/kg |
19/06/2019 | Fresh chilli | India | Vadilal Industries Limited | Tebuconazole | 0.07mg/kg |
28/06/2019 | Cut hyacinth beans | India | Vadilal Industries Limited | Profenofos | 0.09mg/kg |
19/08/2019 | Spinach Leaves | India | Vadilal Industries Limited | Chlorpyrifos | 0.23mg/kg |
6/09/2019 | Spinach Leaves | India | Vadilal Industries Limited | Chlorpyrifos | 0.09mg/kg |
27/11/2019 | Vegetable Ivy Gourd | India | Vadilal Industries Limited | Dimethoate | 0.027mg/kg |
10/2/20: Frozen Spinach Leaves – India – Vadilal Industries Limited, Acephate 0.21mg/kg
10/2/20: Frozen Spinach Leaves – India – Vadilal Industries Limited, Profenofos 0.59mg/kg
9/11/20: Frozen Cut Hyacinth Leaves – India – Vadilal Industries Limited, Profenofos 0.035mg/kg
9/12/20: Frozen cut Hyacinth beans – India – Vadilal Industries Limited, Profenofos 0.035mg/kg
Source: AQIS Failing Food Surveys. Department of Agriculture Australia