2014 May: Goulburn Murray Water Various. Pesticide: Glyphosate

Goulburn Murray Water

Miscellaneous samples for Goulburn Murray Water

8/5/14: Site 8 GR SZ surface skim +0.5h: 40ug/L

8/5/14: Site 8 GR SZ surface skim +2h: 70ug/L

8/5/14: Site 32 GR BW 3 - 1hr: 310ug/L

8/5/14: Site 68 GR Glyphos. 2: 6700ug/L

12/5/14: Site 66 BW 4: 240ug/L

12/5/14: Site 67 GR Glyphos. 2: 5600ug/L

Source: FoI 2015/6

Goulburn Murray Water

Miscellaneous samples for Goulburn Murray Water

8/5/14: Site 8 GR SZ surface skim +0.5h: 40ug/L

8/5/14: Site 8 GR SZ surface skim +2h: 70ug/L

8/5/14: Site 32 GR BW 3 – 1hr: 310ug/L

8/5/14: Site 68 GR Glyphos. 2: 6700ug/L

12/5/14: Site 66 BW 4: 240ug/L

12/5/14: Site 67 GR Glyphos. 2: 5600ug/L

Source: FoI 2015/6