Bolivar Waste Water Treatment Plant Recycled Water Monitoring Data
WWTP Outlet No.1 Weir Effluent Upstream
5/7/13: 2,4-D 0.54ug/L, MCPA, 0.17ug/L, Triclopyr 0.1ug/L
9/10/13: 2,4-D 0.23ug/L, MCPA 0.16ug/L
13/1/14: 2,4-D 0.22ug/L, MCPA 0.21ug/L
19/3/14: MCPA 0.14ug/L
19/4/14: 2,4-D 0.07ug/L, MCPA 0.11ug/L
23/10/17: MCPA 0.37ug/L
30/10/18: 2,4-D 0.08ug/L
30/10/18: MCPA 0.21ug/L
30/10/18: MCPA 0.33ug/L (High salinity Plant)
31/10/19: 2,4-D 0.22ug/L, MCPA 0.23ug/L, Triclopyr 0.4ug/L
31/10/20: 2,4-D 0.06ug/L, MCPA 0.26ug/L
26/10/21: 2,4-D 0.13ug/L, MCPA 0.27ug/L, Triclopyr 0.1ug/L
Bolivar DAFF Filtered Water after Chlorine Composite
1/8/13: 2,4-D 0.69ug/L, MCPA 0.16ug/L
24/10/13: 2,4-D 0.1ug/L, MCPA 0.17ug/L
14/11/13: 2,4-D 0.07ug/L, MCPA 0.13ug/L
16/1/14: 2,4-D 0.21ug/L, MCPA 0.14ug/L
10/4/14: 2,4-D 0.07ug/L, MCPA 0.12ug/L
26/10/17: MCPA 0.2ug/L
1/11/18: 2,4-D 0.07ug/L, MCPA 0.13ug/L
24/1/19: 2,4-D 0.06ug/L, MCPA 0.07ug/L
17/4/19: 2,4-D 0.52ug/L, MCPA 0.16ug/L
8/7/19: 2,4-D 0.14ug/L, MCPA 0.1ug/L
28/10/19: 2,4-D 0.2ug/L, MCPA 0.12ug/L, Triclopyr 0.4ug/L
13/4/20: 2,4-D 4.65ug/L, MCPA 0.14ug/L
5/5/20: 2,4-D 0.3ug/L, MCPA 0.13ug/L
26/10/20: 2,4-D 0.07ug/L, MCPA 0.16ug/L
18/1/21: MCPA 0.1ug/L
12/4/21: MCPA 0.12ug/L, Simazine 0.8ug/L
Bolivar WWTP Lagoon Influent
19/9/19: 2,4-D 0.12ug/L, MCPA 0.39ug/L
15/8/21: 2,4-D 0.11ug/L, MCPA 0.16ug/L
25/4/22: 2,4,-D 0.05ug/L, MCPA 0.36ug/L
30/5/22: 2,4-D 0.18ug/L, MCPA 0.14ug/L, Triclopyr 0.1ug/L
17/7/22: MCPA 0.23ug/L
21/9/22: Fenitrothion 0.05ug/L