Carters Creek at Sellings Road
Acrolein Weed Control – Southern Rural Water
18/1/05: 11.35am 312.61ug/L
18/1/05: 5.30pm 209.821ug/L
8/11/05: 9.50am 3.6ug/L
8/11/05: 4.40pm 150ug/L
9/11/05: 3.50pm 7ug/L
Carters Creek at Sellings Road
Acrolein Weed Control – Southern Rural Water
18/1/05: 11.35am 312.61ug/L
18/1/05: 5.30pm 209.821ug/L
8/11/05: 9.50am 3.6ug/L
8/11/05: 4.40pm 150ug/L
9/11/05: 3.50pm 7ug/L
Carters Creek at Sellings Road
Acrolein Weed Control – Southern Rural Water
18/1/05: 11.35am 312.61ug/L
18/1/05: 5.30pm 209.821ug/L
8/11/05: 9.50am 3.6ug/L
8/11/05: 4.40pm 150ug/L
9/11/05: 3.50pm 7ug/L